Point
築浅!駅5分の好立地に嬉しいペット可♪充実設備です☆
パノラマ画像
LUMEED中野坂上の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、収納有、洗面所独立、給湯、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、暖房便座、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上、モニタ付オートロック、角住戸、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:まいばすけっと 中野本町3丁目店 136m コンビニ:セブンイレブン 中野中央3丁目店 214m スーパー:肉のハナマサ 中野店 252m コンビニ:セブンイレブン 中野坂上駅西店 319m コンビニ:ローソン 中野本町新橋通り店 468m スーパー:Olympic(オリンピック) 中野坂上店 403m |
||
お問い合わせ番号
YN060103
LUMEED中野坂上の物件詳細
| 物件名 | LUMEED中野坂上 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 本町3丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2019年1月(築7年) |
| 間取り | 1K(洋室8.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.45㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 11階 / 12階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
LUMEED中野坂上の費用・契約情報
| 賃料 | 12万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:39,600円 24時間サポート:16,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| その他費用 |
クリーニング代88,000円、抗菌代(エアコン洗浄)17,800円は借主様負担 短期解約違約金有 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:22,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回:総賃料100%、年間1.5万円 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年11月中旬 |
| 入居条件 | ペット可、法人可、性別不問、単身可 | ||
| 備考 |
地域密着だからこそ出来るサービス、オーナー様との直接お取引で諸条件も諸々ご相談させて頂きます。中央線、丸ノ内、西武新宿線の理想のお部屋探しはワイエス・ホーム中野支店へ。 |
||
LUMEED中野坂上のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | YN060103 | 物件管理コード | 1135932991140000835973 |
| 情報更新日 | 2026年09月25日 | 次回更新日 | 2026年10月09日 |
LUMEED中野坂上の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ワイエス・ホーム 中野支店 | 担当者 | 小林 凪生 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区中野5丁目67-5 マツザキビル2F | 電話番号 | 03-5345-5581 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76855号 | 不動産会社コード | 1380 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
