Point
中野駅2分の好立地♪設備充実、1フロア2世帯!
パノラマ画像
東京都中野区中野5丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、敷地内ゴミ置き場、収納有、洗面所独立、インターホン、給湯、洗面台、TVインターホン、暖房便座、フローリング、クローゼット、浴室乾燥、シューズボックス、玄関ホール、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、全居室フローリング、室内洗濯機置場、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 駅前、閑静な住宅街、始発駅、全室南向き、2F以上、モニタ付オートロック、オートロック、陽当たり良好、ディンプルキー、東南角住戸、ダブルロック、2面採光、角住戸、内装リフォーム済 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ライフ中野駅前店 210m コンビニ:ファミリーマート 中野南口店 640m コンビニ:サンクス 中野南口店 644m コンビニ:サンクス 644m ショッピング施設:中野サンモール商店街 254m スーパー:西友 中野店 427m |
||
お問い合わせ番号
YN060070
東京都中野区中野5丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都中野区中野5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 中野5丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 中野(東京)駅 徒歩2分 中央線 中野(東京)駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年12月(築19年) |
| 間取り | 1R(K1.5畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都中野区中野5丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 8万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
24時間サポート:16,500円 鍵交換代:26,400円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時クリーニング費用:借主負担 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回:総賃料の50%、毎月:1200円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 法人可、性別不問、単身可 | ||
| 備考 | |||
東京都中野区中野5丁目のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | YN060070 | 物件管理コード | 1135932991140000835696 |
| 情報更新日 | 2026年09月24日 | 次回更新日 | 2026年10月08日 |
東京都中野区中野5丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ワイエス・ホーム 中野支店 | 担当者 | 佐藤 凌 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区中野5丁目67-5 マツザキビル2F | 電話番号 | 03-5345-5581 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76855号 | 不動産会社コード | 1380 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
