Point
☆近隣にスーパー・コンビニ等有り☆駅徒歩3分の好立地物件☆
パノラマ画像
リード東中野の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、給湯、照明付き、洗面台、TVインターホン、ネット専用回線、暖房便座、温水洗浄便座、クローゼット、システムキッチン、シューズボックス、CATV、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、脱衣所、シャワー、全居室フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上、オートロック、角住戸、陽当たり良好、南面バルコニー、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 東中野銀座通り店 138m スーパー:ライフ 東中野店 195m スーパー:サミットストア 東中野店 221m ドラッグストア:ココカラファイン東中野店 141m スーパー:ローソンストア100 LS東中野店 187m スーパー:まいばすけっと 落合駅前店 310m |
||
お問い合わせ番号
YN060025
リード東中野の物件詳細
| 物件名 | リード東中野 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 東中野3丁目 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 東中野駅 徒歩3分 西武新宿線 中井駅 徒歩10分 東京メトロ東西線 落合(東京)駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 13戸 | 築年月 | 2007年3月(築19年) |
| 間取り | 1K(洋室7.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 19㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リード東中野の費用・契約情報
| 賃料 | 8万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 保険料:900円 | 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:29,700円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時クリーニング費は借主負担 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(可)初回10,000円(法人相談)他プランあり | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年11月中旬 |
| 入居条件 | 法人可、性別不問、単身可 | ||
| 備考 | 近隣にスーパー・コンビニ等有り,駅徒歩3分の好立地物件,CATV,TVインターホン,エアコン,1口ガスシステムキッチン,シューズボックス,ネット専用回線,バス・トイレ別,温水洗浄便座,室内洗濯機置場,照明付き,洗面台,フローリング,暖房便座,宅配BOX,敷地内ゴミ置き場 | ||
リード東中野のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | YN060025 | 物件管理コード | 1135932991140000834889 |
| 情報更新日 | 2026年09月21日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
リード東中野の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ワイエス・ホーム 中野支店 | 担当者 | 笠嶋 良純 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区中野5丁目67-5 マツザキビル2F | 電話番号 | 03-5345-5581 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76855号 | 不動産会社コード | 1380 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

☆お問い合わせは☆中野駅北口のワイエス・ホーム中野支店へ03-5345-5581