Point
初期費用の分割払いもご相談可能です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 18万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 18,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
ザ・パークハビオ早稲田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、インターホン、給湯、追い焚き風呂、照明付き、洗面台、洗濯機置場、TVインターホン、暖房便座、温水洗浄便座、フローリング、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、CATV、玄関ホール、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、全居室フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、駅前、防犯カメラ、2F以上、モニタ付オートロック、角住戸、陽当たり良好、2面採光 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:フクロ薬局早稲田店 62m スーパー:DAISO ヨークフーズ早稲田店 111m スーパー:イトーヨーカドー 食品館早稲田店 113m コンビニ:セブンイレブン 新宿早稲田高校前店 214m コンビニ:ファミリーマート 早稲田駅前店 184m スーパー:カクヤス 413m |
||
お問い合わせ番号
YJ105458
ザ・パークハビオ早稲田の物件詳細
| 物件名 | ザ・パークハビオ早稲田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区 早稲田町 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田(東京メトロ)駅 徒歩2分 都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2018年3月(築8年) |
| 間取り | 1DK(洋室5畳、DK6.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33.25㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 9階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ザ・パークハビオ早稲田の費用・契約情報
| 賃料 | 18万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 18,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:44,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 退去時クリーニング費用:借主負担 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初年度保証料:賃料等合計額の50%(最低保証料2万円)2年目以降:1年毎1万円 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年10月10日 |
| 入居条件 | ペット可、楽器使用相談、法人可、性別不問、単身可 | ||
| 備考 | ☆お部屋探しは吉祥寺駅より徒歩1分 ワイエス・ホーム吉祥寺店まで☆当社は総合仲介会社なので他社様インターネット掲載物件も一括紹介できますのでお気軽にお問い合わせください☆ | ||
ザ・パークハビオ早稲田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | YJ105458 | 物件管理コード | 1135932991140000832179 |
| 情報更新日 | 2026年09月25日 | 次回更新日 | 2026年10月09日 |
ザ・パークハビオ早稲田の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ワイエス・ホーム 吉祥寺店 | 担当者 | 別府 和哉 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目5-11 丸善ビル4F | 電話番号 | 0422-24-3355 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76855号 | 不動産会社コード | 7411 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
