Point
高田馬場徒歩2分の好立地RCマンション☆
賃料・初期費用
| 賃料 | 15万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
パノラマ画像
東京都新宿区高田馬場1丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、システムキッチン、カウンターキッチン、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、洗面台、暖房便座、収納有、玄関収納、クローゼット、シューズボックス、ネット専用回線、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、フローリング、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、2F以上、内装リフォーム済、ダブルロック、2面採光 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ピーコック 高田馬場店 147m スーパー:ザ・ダイソー 高田馬場店 137m ショッピング施設:BIG BOX 373m ショッピング施設:ドン・キホーテ 317m コンビニ:ファミリーマート 早稲田通り店 516m その他:早稲田松竹 503m |
||
お問い合わせ番号
LH089743
東京都新宿区高田馬場1丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都新宿区高田馬場1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区 高田馬場1丁目 | ||
| 交通 | 山手線 高田馬場駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1967年9月(築59年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 38.92㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 6階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都新宿区高田馬場1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 15万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:25,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の50% 月次保証料:1200円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 法人相談、性別不問、二人入居可、子供相談 | ||
| 備考 | |||
東京都新宿区高田馬場1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | LH089743 | 物件管理コード | 1135932991140000829480 |
| 情報更新日 | 2026年09月24日 | 次回更新日 | 2026年10月08日 |
東京都新宿区高田馬場1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リブ・ホーム 東中野店 | 担当者 | 藤野 憲之郎 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区東中野1丁目58-11 セリタビル3F | 電話番号 | 03-5337-8666 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(4)第91873号 | 不動産会社コード | 2105929 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
