Point
☆新築マンション☆敷金&礼金0ヵ月☆NURO光無料☆
パノラマ画像
エルファーロ中野Ⅸの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、インターホン、給湯、洗面台、TVインターホン、ネット専用回線、温水洗浄便座、グリル、BS、フローリング、振り分け、3口以上コンロ、カウンターキッチン、バス・トイレ別、脱衣所、シャワー、収納有、追い焚き風呂、洗濯機置場、暖房便座、CS、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、玄関ホール、ガスコンロ設置済、全居室フローリング、室内洗濯機置場、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、始発駅、防犯カメラ、2F以上、モニタ付オートロック、角住戸、陽当たり良好、2面採光、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 中野新井三丁目店 228m コンビニ:サンクス 273m コンビニ:ファミリーマート 中野新井二丁目店 238m コンビニ:ファミリーマート 中野通り店 326m スーパー:ライフ中野新井店 494m スーパー:ザ・ダイソー 中野早稲田通店 528m |
||
お問い合わせ番号
YN059098
エルファーロ中野Ⅸの物件詳細
| 物件名 | エルファーロ中野Ⅸ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 新井2丁目 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 中野(東京)駅 徒歩11分 西武新宿線 沼袋駅 徒歩13分 西武新宿線 新井薬師前駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 11戸 | 築年月 | 2026年10月 完成予定 |
| 間取り | 2LDK(洋室3.8畳、洋室4.2畳、LDK10畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.08㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エルファーロ中野Ⅸの費用・契約情報
| 賃料 | 22万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し |
2ヶ月
ペット可 |
| その他一時金 | クリーニング費:66,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 24時間サポート費:1.320円/ペット飼育時:敷金1ヵ月償却 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回:100%、更新時:10,000円、月額:550円、1年更新 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年10月下旬 |
| 入居条件 | ペット相談、法人可、性別不問、二人入居可、単身可 | ||
| 備考 | |||
エルファーロ中野Ⅸのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | YN059098 | 物件管理コード | 1135932991140000818529 |
| 情報更新日 | 2026年09月25日 | 次回更新日 | 2026年10月09日 |
エルファーロ中野Ⅸの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ワイエス・ホーム 中野支店 | 担当者 | 佐藤 凌 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区中野5丁目67-5 マツザキビル2F | 電話番号 | 03-5345-5581 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76855号 | 不動産会社コード | 1380 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
