Point
☆当店では初期費用の分割も可能です☆
別府 和哉
【楽しくお部屋探しを!】をモットーにお客様に笑顔で帰っていただけるようスタッフ一同サービスを提供させていただきます☆
パノラマ画像
バーミープレイス吉祥寺Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、IHクッキングヒーター、給湯、洗面台、TVインターホン、ネット専用回線、温水洗浄便座、フローリング、クローゼット、システムキッチン、シューズボックス、バス・トイレ別、シャワー、全居室フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | デザイナーズ、メールボックス、閑静な住宅街、始発駅、角住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 吉祥寺南町3丁目店 401m コンビニ:ミニストップ 吉祥寺南町店 449m スーパー:栗原ストア 773m スーパー:三浦屋 松庵店 725m スーパー:オーケー 吉祥寺店 783m スーパー:地産マルシェ吉祥寺店 996m |
||
お問い合わせ番号
YJ104293
バーミープレイス吉祥寺Ⅱの物件詳細
| 物件名 | バーミープレイス吉祥寺Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市 吉祥寺南町3丁目 | ||
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩12分 京王井の頭線 井の頭公園駅 徒歩5分 京王井の頭線 三鷹台駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2020年3月(築6年) |
| 間取り | 1R(洋室6.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 15.17㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
バーミープレイス吉祥寺Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 8万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:22,000円 お部屋消毒代:19,800円 事務手数料:5,500円 入居契約料:84,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時ハウスクリーニング費用借主負担、短期解約違約金あり | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:賃料等総額の60% 、継続保証料10,000円/年 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 法人可、性別不問、学生入居可、単身可 | ||
| 備考 | ☆お部屋探しは吉祥寺駅より徒歩1分 ワイエス・ホーム吉祥寺店まで☆当社は総合仲介会社なので他社様インターネット掲載物件も一括紹介できますのでお気軽にお問い合わせください☆ | ||
バーミープレイス吉祥寺Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | YJ104293 | 物件管理コード | 1135932991140000814048 |
| 情報更新日 | 2026年09月21日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
バーミープレイス吉祥寺Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ワイエス・ホーム 吉祥寺店 | 担当者 | 別府 和哉 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目5-11 丸善ビル4F | 電話番号 | 0422-24-3355 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76855号 | 不動産会社コード | 7411 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
